加工品
加工品
当社は、創業当初からステンレスに特化して生産を行ってきました。
今まで培ってきたノウハウを最大限に活かし、試作から、量産まで対応することができます。
加工サイズ・材質例
- 加工サイズ
- 1.5ф~100фまで
- 材質
- SUS316L SUS303 SUS304 BS AL チタン タングステン コバール 銅
溶接品
溶接について
当社では、Tig溶接によるステンレスの細管気密溶接を得意としています。
直管、分岐、板溶接後に曲げや、巻き(丸、楕円)加工も可能です。
加工から溶接、曲げ、巻き加工まで一貫して行うことで、品質、納期、コスト等お客様の要求に迅速、丁寧に対応いたします。
加工サイズ・材質例
- 加工サイズ
- 外形1.5ф~50ф
- 材質
- ステンレス チタン インコネル
主要設備
主要設備について
当社はお客様のニーズに最大限お応えできるよう、最新鋭の設備を多数導入しています。
高速かつ精度の良いシチズンNC自動盤や、複雑な加工に対応できるシチズンMシリーズなど目的に応じた設備を整える事により、試作から量産まで対応することができます。
主要設備一覧
メーカー | 機械名 | 最大加工径 | 台数 |
---|---|---|---|
シチズン CNC自動盤 | F-12 | 12mm 片側加工 | 1台 |
L-16 | 16mm 背面加工 | 1台 | |
L-20 | 20mm 背面加工 | 3台 | |
B-12 | 12mm 背面加工 | 2台 | |
FL-25 | 25mm 背面複合加工 | 2台 | |
FL-42 | 42mm 背面複合加工 | 3台 | |
A-16 | 16mm 背面加工 | 1台 | |
A-20 | 20mm 背面加工 | 5台 | |
M-16 | 16mm 背面複合加工 | 1台 | |
M-20 | 20mm 背面複合加工 | 2台 | |
M-32 | 32mm 背面複合加工 | 3台 | |
K-12 | 12mm 背面複合加工 | 1台 | |
K-16 | 16mm 背面複合加工 | 6台 | |
日立 CNC旋盤 | NY-15 | 30mm 正面加工 | 1台 |
NRB38 | 35mm 正面加工 | 1台 | |
NR-15 | 30mm 正面加工 | 1台 | |
ヤマザキマザック | INT-100 | 50mm 背面複合加工 CNC旋盤 | 1台 |
QTN-100 | 40mm 正面複合加工 CNC旋盤 | 1台 | |
QT-6T | 30mm 正面加工 CNC旋盤 | 1台 | |
VCN-410A | 200×400×400mm マシニングセンター | 1台 | |
NAKAMURA TOME CNC旋盤 | WT-100 | 50mm 背面複合加工 | 2台 |
WT-150 | 60mm 背面複合加工 | 2台 | |
WT-150-Ⅱ | 65mm 背面複合加工 | 1台 | |
TMC-12 | 30mm | 1台 | |
SC-200 | 65mm 正面複合加工 | 1台 | |
ブラザー | S500 X1 | マシニングセンター | 1台 |
S700 X1 | マシニングセンター | 1台 | |
大和精機 | カム式自動盤 | 1台 | |
津田製作所 | 汎用旋盤 | 1台 | |
- | 転造盤 | 3台 | |
TAKAMATU | 面取旋盤 | 1台 | |
Panasonic | Tig溶接機 | 6台 | |
- | レーザー溶接機 | 1台 | |
- | レーザーマーカー | 1台 |
最近のコメント